توضیحات پروژه
نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک به ظرفیت ۱ مگاوات در شهرستان قلعهگنج کرمان واقع است. این پروژه در راستای محرومیت زدایی در سال ۹۸ به بهره برداری رسیده است و بخشی از تقاضای انرژی شهرک صنعتی این شهرستان را پوشش می دهد. ظرفیت این پروژه قرار است به ۲ مگاوات افزایش یابد.
| عنوان | فاز 1 | فاز 2 | فاز 3 |
|---|---|---|---|
| عنوان | فاز یک | فاز دو | فاز سه |
| تعداد واحد و ظرفیت (MW) | 1مگاوات | ||
| ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | |||
| نوع توربین ها | |||
| نوع تعمیرات | |||
| تاریخ ورود به مدار اولین واحد | |||
| سال احداث | 1396 | ||
| وضعیت انجام پروژه | |||
| سال بهره برداری | 1398 | ||
| تاریخ واگذاری | |||
| آخرین وضعیت | طرح توسعه به 2 مگاوات | ||
| مدت زمان انجام | |||
| سال شروع | 1396 | ||
| آدرس | علی آباد گلستان | ||
| مالک پروژه | گروه برق و انرژی صبا | ||
| تلفن |