توضیحات پروژه
تعمیرات MOH دو واحد گازی V94.2 در نیروگاه علی آباد
و نظارت بر تعمیرات MOH یک واحد گازی V94.2 در نیروگاه علی آباد
| عنوان | فاز 1 | فاز 2 | فاز 3 |
|---|---|---|---|
| عنوان | فاز یک | فاز دو | فاز سه |
| تعداد واحد و ظرفیت (MW) | تعمیرات دو واحد گازی V94.2 - نظارت بر تعمیرات یک واحد گازی V94.2 | ||
| ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | |||
| نوع توربین ها | |||
| نوع تعمیرات | تعمیرات اساسی (MOH) | ||
| تاریخ ورود به مدار اولین واحد | |||
| سال احداث | |||
| وضعیت انجام پروژه | |||
| سال بهره برداری | زمان انجام پروژه تعمیرات: زمستان 1397 و بهار 1398 | ||
| تاریخ واگذاری | |||
| آخرین وضعیت | |||
| مدت زمان انجام | |||
| سال شروع | 1397 | ||
| آدرس | |||
| مالک پروژه | شرکت تولید نیروی آذرخش | ||
| تلفن |