توضیحات پروژه
این نیروگاه در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار در پانزده کیلومتری جاده ایرانشهر – چابهار واقع شده که ظرفیت نیروگاه در حال بهرهبرداری به میزان ۴۱۵ مگاوات شامل دو واحد گازی V94.2 به مجموع ۳۱۵ مگاوات و دارای ۴ واحد گازی تیپ GE-F5 به ظرفیت ۱۰۰ مگاوات ( هر یک به ظرفیت نامی ۲۵ مگاوات ) میباشد که از طریق پست ۲۳۰ کیلوولت مربوطه که شامل ۲ فیدر ورودی و ۸ فیدر خروجی به طرف ایرانشهر و چابهار میباشد که انرژی تولیدی را انتقال میدهد.
عنوان | فاز 1 | فاز 2 |
---|---|---|
عنوان | فاز یک | فاز دو |
تعداد واحد و ظرفیت (MW) | 25*4 | 157/5*2 |
ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | ||
نوع توربین ها | ||
نوع تعمیرات | ||
تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ||
سال احداث | 1354 | 1388 |
وضعیت انجام پروژه | انجام شد | انجام شد |
سال بهره برداری | 1392 | 1392 |
تاریخ واگذاری | 92/03/25 | 92/03/25 |
آخرین وضعیت | در حال بهره برداری | در حال بهره برداری |
مدت زمان انجام | ||
سال شروع | ||
آدرس | منطقه سیستان و بلوچستان | |
مالک پروژه | گروه برق و انرژی صبا | |
تلفن |