توضیحات پروژه
این نیروگاه با ظرفیت 1014 مگاوات در شهرستان علی آباد استان گلستان واقع شده است. عملیات اجرایی این نیروگاه در دو فاز تعریف و احداث آن از سال 1389 آغاز گردید. فاز اول متشکل از 4 واحد گازی V94.2(5)، هر یک به ظرفیت نامی 162 مگاوات و 2 واحد گازی V94.2(MAP2B)، هر یک به ظرفیت نامی 183 مگاوات در سال ۱۳۸9 به اتمام رسید و در فاز دوم احداث 3 واحد بخار جهت تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی در حال انجام میباشد.
| عنوان | فاز 1 | فاز 2 |
|---|---|---|
| عنوان | فاز یک | فاز دو |
| تعداد واحد و ظرفیت (MW) | 183*2+162*4 | 160*3 |
| ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | ||
| نوع توربین ها | ||
| نوع تعمیرات | ||
| تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ||
| سال احداث | 1389 | |
| وضعیت انجام پروژه | انجام شد | در حال احداث |
| سال بهره برداری | 1389 | |
| تاریخ واگذاری | ۱۳۸۷۱۲۱۲ | |
| آخرین وضعیت | در حال بهره برداری | |
| مدت زمان انجام | ||
| سال شروع | 1389 | |
| آدرس | شهرستان علی آباد استان گلستان | |
| مالک پروژه | ||
| تلفن |