توضیحات پروژه
نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به ظرفیت ۱۴۵۰ مگاوات، در منطقه آزاد اروند و در زمینی به مساحت ۱۳۰ هکتار در سه فاز تعریف و عملیات اجرایی و احداث آن از سال ۱۳۸۶ آغاز گردید. در راستای توسعه و آبادانی مناطق جنگ زده و ایجاد اشتغال در مناطق محروم جنوب کشور، این پروژه متشکل از ۶ واحد گازی V94.2هر یک به ظرفیت نامی ۱۶۲ مگاوات و ۳ واحد بخار هریک به ظرفیت نامی ۱۶۰ مگاوات تعریف و اولین واحد گازی این نیروگاه در سال ۱۳۸۷ وارد مدار گردید. هم اکنون فازهای اول و دوم شامل ۶ واحد گازی به صورت کامل در مدار قرار گرفته و قرارداد EPC بخش بخار )فاز سوم( جهت تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی منعقد شده است.
عنوان | فاز 1 | فاز 2 |
---|---|---|
عنوان | فاز یک | فاز دو |
تعداد واحد و ظرفیت (MW) | 162*4 | 162*2 |
ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | ||
نوع توربین ها | ||
نوع تعمیرات | ||
تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ||
سال احداث | 1389 | 1393 |
وضعیت انجام پروژه | انجام شد | انجام شد |
سال بهره برداری | 1389 | 1393 |
تاریخ واگذاری | 1385/9/14 | 87/05/19 |
آخرین وضعیت | در حال بهره برداری | در حال بهره برداری |
مدت زمان انجام | 18 | |
سال شروع | 1386 | |
آدرس | منطقه آزاد اروند در کیلومتر ۸ جاده خرمشهر-اهواز | |
مالک پروژه | شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا | |
تلفن |