توضیحات پروژه
عنوان | فاز 1 | فاز 2 |
---|---|---|
عنوان | فاز یک | فاز دو |
تعداد واحد و ظرفیت (MW) | نظارت بر تعمیرات LTE واحدهای 5 و 6 نیروگاه چابهار - دو واحد گازی V94.2 | |
ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | ||
نوع توربین ها | ||
نوع تعمیرات | تعمیرات LTE | |
تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ||
سال احداث | ||
وضعیت انجام پروژه | ||
سال بهره برداری | زمستان 1397 و بهار 1398 | |
تاریخ واگذاری | ||
آخرین وضعیت | ||
مدت زمان انجام | ||
سال شروع | 1397 | |
آدرس | ||
مالک پروژه | شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا | |
تلفن |