توضیحات پروژه
| عنوان | فاز 1 | فاز 2 |
|---|---|---|
| عنوان | فاز یک | فاز دو |
| تعداد واحد و ظرفیت (MW) | 6 واحد گازی 162 مگاواتی | - |
| ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | ||
| نوع توربین ها | ||
| نوع تعمیرات | ||
| تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ||
| سال احداث | 1387 | - |
| وضعیت انجام پروژه | اتمام پروژه | - |
| سال بهره برداری | 1389/04/01 | - |
| تاریخ واگذاری | - | - |
| آخرین وضعیت | - | - |
| مدت زمان انجام | ||
| سال شروع | 1387 | |
| آدرس | علی آباد کتول | |
| مالک پروژه | شرکت سرمایهگذاری نیروگاهی ایران (سنا) | |
| تلفن |