توضیحات پروژه
نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک قلعه گنج به ظرفیت 2.3 مگاوات، در شهرستان قلعه گنج و در زمینی به مساحت 2.5 هکتار در دو فاز تعریف و عملیات اجرایی و احداث آن از سال 1396 آغاز گردید. فاز اول این نیروگاه به ظرفیت 1 مگاوات در سال 1397 و فاز دوم به ظرفیت 1.3مگاوات در سال 1404 وارد مدار گردید. استفاده از توانمندی داخلی و نیروهای بومی، به کارگیری سلول های خورشیدی با بهره وری بالا و بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه و اصلاح پروفایل ولتاژ از مهمترین اهداف احداث این نیروگاه است.
| عنوان | فاز 1 | فاز 2 |
|---|---|---|
| عنوان | فاز یک | فاز دو |
| تعداد واحد و ظرفیت (MW) | 1 | 1.3 |
| ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | 2.3 | |
| نوع توربین ها | ||
| نوع تعمیرات | ||
| تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ||
| سال احداث | 1396 | 1404 |
| وضعیت انجام پروژه | در حال بهرهبرداری | در حال بهرهبرداری |
| سال بهره برداری | 1397 | 1404 |
| تاریخ واگذاری | - | - |
| آخرین وضعیت | - | - |
| مدت زمان انجام | ||
| سال شروع | ||
| آدرس | ||
| مالک پروژه | گروه برق و انرژی صبا | |
| تلفن |