توضیحات پروژه
| عنوان | فاز 1 | فاز 2 |
|---|---|---|
| عنوان | فاز یک | فاز دو |
| تعداد واحد و ظرفیت (MW) | یک واحد گازی V94.2 | |
| ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | ||
| نوع توربین ها | ||
| نوع تعمیرات | تعمیرات اساسی (MOH)-تعمیرات اساسی واحد 5 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان | |
| تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ||
| سال احداث | ||
| وضعیت انجام پروژه | ||
| سال بهره برداری | 1396 | |
| تاریخ واگذاری | ||
| آخرین وضعیت | ||
| مدت زمان انجام | ||
| سال شروع | 1396 | |
| آدرس | ||
| مالک پروژه | شرکت سبلان برق امید | |
| تلفن |