توضیحات پروژه
عنوان | فاز 1 | فاز 2 |
---|---|---|
عنوان | فاز یک | فاز دو |
تعداد واحد و ظرفیت (MW) | یک واحد گازی F5 | |
ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | ||
نوع توربین ها | ||
نوع تعمیرات | تعمیرات اساسی یک واحد گازی نیروگاه خارک-تعمیرات اساسی (MOH) | |
تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ||
سال احداث | ||
وضعیت انجام پروژه | ||
سال بهره برداری | زمان انجام پروژه تعمیرات: بهار 1399 | |
تاریخ واگذاری | ||
آخرین وضعیت | ||
مدت زمان انجام | ||
سال شروع | ||
آدرس | ||
مالک پروژه | شرکت برق منطقه ای فارس | |
تلفن |