توضیحات پروژه
این پروژه شامل احداث ۳ واحد بخار هر یک به ظرفیت نامی ۱۶۰ مگاوات، اتصال به ۶ واحد گازی موجود و تبدیل آنها به سیکل ترکیبی می باشد. با درمدار قرار گرفتن بخش بخار این نیروگاه، توان کل نیروگاه به ۱۴۵۰ مگاوات و راندمان آن به بیش از ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت و صرفه جویی قابل توجهی در مصرف ذخایر گاز کشور را به ارمغان خواهد آورد. این نیروگاه سهم قابل ملاحظه ای در بهبود ولتاژ و پایداری شبکه برق در منطقه جنوب کشور و نیز ترانزیت و صادرات برق به کشور عراق دارد.
عنوان | فاز 1 | فاز 2 |
---|---|---|
عنوان | فاز یک | فاز دو |
تعداد واحد و ظرفیت (MW) | ||
ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | ||
نوع توربین ها | ||
نوع تعمیرات | ||
تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ||
سال احداث | ||
وضعیت انجام پروژه | انجام نشد | |
سال بهره برداری | ||
تاریخ واگذاری | 93/09/09 | |
آخرین وضعیت | در حال گشایش LC | |
مدت زمان انجام | ||
سال شروع | 1395 | |
آدرس | خرم آباد | |
مالک پروژه | گروه برق و انرژی صبا | |
تلفن |