توضیحات پروژه
|
بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار |
نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به ظرفیت نامی ۴۱۵ مگاوات، در زمینی به مساحت ۸۰ هکتار واقع شده است و دارای چهار واحد گازی تیپ GE-F5 هر یک به ظرفیت نامی ۲۵ مگاوات و دو واحد گازی V94.2 هر یک به ظرفیت نامی ۱۵۷.۵ مگاوات می باشد. قرارداد EPC بخش بخار به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات جهت تبدیل واحد های گازی V94.2 به سیکل ترکیبی منعقد و عملیات اجرائی آن آغاز گردیده است.
| عنوان | فاز 1 | فاز 2 | فاز 3 |
|---|---|---|---|
| عنوان | فاز یک | فاز دو | فاز سه |
| تعداد واحد و ظرفیت (MW) | 2 واحد گازی 157.5 مگاواتی - 4 واحد گازی 25 مگاواتی | ||
| ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | 415 مگاوات | ||
| نوع توربین ها | 2 واحد گازی: V94.2 - واحدهای گازی: GE-F5 | ||
| نوع تعمیرات | |||
| تاریخ ورود به مدار اولین واحد | 08/06/1393 | ||
| سال احداث | |||
| وضعیت انجام پروژه | در حال انجام | ||
| سال بهره برداری | 1393 | ||
| تاریخ واگذاری | 1393 | ||
| آخرین وضعیت | |||
| مدت زمان انجام | |||
| سال شروع | 1393 | ||
| آدرس | کیلومتر ۱۵ جاده چابهار-ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان | ||
| مالک پروژه | شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا | ||
| تلفن |