توضیحات پروژه
| عنوان | فاز 1 | فاز 2 | فاز 3 |
|---|---|---|---|
| عنوان | فاز یک | فاز دو | فاز سه |
| تعداد واحد و ظرفیت (MW) | |||
| ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | |||
| نوع توربین ها | |||
| نوع تعمیرات | |||
| تاریخ ورود به مدار اولین واحد | |||
| سال احداث | |||
| وضعیت انجام پروژه | انجام شد | ||
| سال بهره برداری | 1392 | ||
| تاریخ واگذاری | 1392 | ||
| آخرین وضعیت | فروخته شد | ||
| مدت زمان انجام | |||
| سال شروع | |||
| آدرس | منطقه سیستان و بلوچستان | ||
| مالک پروژه | گروه برق و انرژی صبا | ||
| تلفن |