توضیحات پروژه
| عنوان | فاز 1 | فاز 2 | فاز 3 |
|---|---|---|---|
| عنوان | فاز یک | فاز دو | فاز سه |
| تعداد واحد و ظرفیت (MW) | دو واحد گازی V94.2 | ||
| ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | |||
| نوع توربین ها | |||
| نوع تعمیرات | تعمیرات اساسی واحدهای 4 و 5 گازی نیروگاه علی آباد-تعمیرات اساسی (MOH) | ||
| تاریخ ورود به مدار اولین واحد | |||
| سال احداث | |||
| وضعیت انجام پروژه | |||
| سال بهره برداری | نوع تعمیرات: زمستان 1397 و بهار 1398 | ||
| تاریخ واگذاری | |||
| آخرین وضعیت | |||
| مدت زمان انجام | |||
| سال شروع | |||
| آدرس | |||
| مالک پروژه | شرکت تولید نیروی آذرخش | ||
| تلفن |