توضیحات پروژه
نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۶۸ مگاواتی خرم آباد متشکل از دو بلوک سیکل ترکیبی، هریک به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات می باشد. هر بلوک شامل ۲ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی و ۱ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی است. در تاریخ ۹۶/۹/۲۵ اعتبار اسنادی جهت اجرای فاز اول (یک بلوک سیکل ترکیبی) گشایش یافت. تاریخ شروع قراردادی پروژه، ۹۷/۱/۱۶تعیین گردید و مقرر است، فعالیتهای اجرایی جهت سنکرون دو واحد گازی در تاریخهای ۹۸/۴/۳۱ و ۹۸/۶/۱۵ محقق گردد.
| عنوان | فاز 1 | فاز 2 |
|---|---|---|
| عنوان | فاز یک | فاز دو |
| تعداد واحد و ظرفیت (MW) | 484 | 484 |
| ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | ||
| نوع توربین ها | ||
| نوع تعمیرات | ||
| تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ||
| سال احداث | ||
| وضعیت انجام پروژه | در حال انجام - شروع عملیات دو واحد گازی | |
| سال بهره برداری | ||
| تاریخ واگذاری | 95/12/02 | |
| آخرین وضعیت | پروژه آغاز گردید | |
| مدت زمان انجام | ||
| سال شروع | ||
| آدرس | خرم آباد | |
| مالک پروژه | گروه برق و انرژی صبا | |
| تلفن |