توضیحات پروژه
|
بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد |
نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۶۸ مگاواتی خرم آباد متشکل از دو بلوک سیکل ترکیبی، هریک به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات در زمینی به مساحت 96 هکتار واقع شدهاست. هر بلوک شامل ۲ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی و ۱ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی است. در حال حاضر، 2 واحد گازی آن با مجموع ظرفیت 324 مگاوات به بهره برداری رسیده است و نوع توربین از نوع Gas Turbine V94.2 (5) می باشد.
| عنوان | فاز 1 | فاز 2 | فاز 3 |
|---|---|---|---|
| عنوان | فاز یک | فاز دو | فاز سه |
| تعداد واحد و ظرفیت (MW) | 2 واحد گازی 162 مگاواتی | ||
| ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | 324 مگاوات | ||
| نوع توربین ها | Gas Turbine V94.2 (5) | ||
| نوع تعمیرات | |||
| تاریخ ورود به مدار اولین واحد | 27/11/1398 | ||
| سال احداث | |||
| وضعیت انجام پروژه | در حال انجام | ||
| سال بهره برداری | 1398 | ||
| تاریخ واگذاری | 1398 | ||
| آخرین وضعیت | |||
| مدت زمان انجام | |||
| سال شروع | 1398 | ||
| آدرس | خرم آباد، جاده کمربندی، به طرف بروجرد، پشت پمپ بنزین میرزایی | ||
| مالک پروژه | شرکت مولد نیروی خرم آباد | ||
| تلفن |