توضیحات پروژه
پروژه توسعه نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک به ظرفیت ۱ مگاوات در شهرستان قلعهگنج کرمان با توجه به بهره برداری از فاز اول این نیروگاه آغاز شده است. استفاده از توانمندی داخلی و نیروهای بومی، به کارگیری سلول های خورشیدی با بهره وری بالا و بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه و اصلاح پروفایل ولتاژ از مهمترین اهداف احداث این نیروگاه است.
| عنوان | فاز 1 | فاز 2 |
|---|---|---|
| عنوان | فاز یک | فاز دو |
| تعداد واحد و ظرفیت (MW) | 1 | - |
| ظرفیت نامی کل نیروگاه (MW) | ||
| نوع توربین ها | ||
| نوع تعمیرات | ||
| تاریخ ورود به مدار اولین واحد | ||
| سال احداث | پس از جذب مشارکت و مجوزها | - |
| وضعیت انجام پروژه | پایان مطالعات و جانمایی زمین | - |
| سال بهره برداری | - | - |
| تاریخ واگذاری | - | - |
| آخرین وضعیت | جذب مشارکت | - |
| مدت زمان انجام | ||
| سال شروع | ||
| آدرس | ||
| مالک پروژه | گروه برق و انرژی صبا | |
| تلفن |